前回実績データ
開催概要 ※概要データは3展を合計
INTERMOLD 2021 / 金型展2021 / 金属プレス加工技術展2021
名称 | INTERMOLD 2021(第32回 金型加工技術展) / 金型展2021 / 金属プレス加工技術展2021 |
---|---|
会期 | 2021年4月14日(水)~17日(土)10:00~17:00(最終日は~16:00) |
会場 | 東京ビッグサイト・青海展示棟(〒135-0064 東京都江東区青海1-2-33) |
出展規模 | 253社・団体 552小間 |
来場者数 | 11,083人 |
INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金属プレス加工技術展名古屋
名称 | INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金属プレス加工技術展名古屋 |
---|---|
会期 | 2022年7月6日(水)~9日(土) 10:00~17:00(最終日は~16:00) |
会場 | ポートメッセなごや(〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭2-2) |
出展規模 | 293社・団体 498小間 |
来場者数 | 20,982人 |
出展状況
2021年4月(東京) | 2022年7月(名古屋) | |
---|---|---|
金型・金型材・金型部品等 | 265社 | 171社 |
プラスチック加工機械・関連機器 | 15社 | 17社 |
工作機械 | 56社 | 38社 |
精密測定機器・光学測定機器 | 57社 | 25社 |
工作機械用付属機器など | 23社 | 25社 |
CAD/CAM/CAE システムなど | 31社 | 37社 |
切削工具 | 41社 | 21社 |
試作・モデリング・3Dプリンター関連 | 26社 | 27社 |
機械工具・研磨・砥石関連 | 26社 | 20社 |
精密部品加工技術 | 165社 | 117社 |
金属加工関連機器 | 48社 | 43社 |
各種団体・研究機関など | 10社 | 11社 |
各種油剤・ケミカル製品など | 24社 | 12社 |
ロボット・自動化 | 22社 | 32社 |
プレス加工機 | 52社 | 27社 |
図書・文献・資料 | 4社 | 7社 |
プレス加工機用周辺機器 | 16社 | 15社 |
来場者数
2021年4月(東京) | 2022年7月(名古屋) | |
---|---|---|
インターモールド | 6,990 | 13,361 |
金型展 | 2,003 | 3,968 |
金属プレス加工技術展 | 2,090 | 3,653 |
合計 | 11,083 | 20,982 |
来場者の地域分布
2021年4月(東京) | 2022年7月(名古屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
東北地区 | 0.91% | 0.45% | 0.82% | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
関東地区 | 84.47% | 86.35% | 86.97% | 9.0% | 6.1% | 7.6% |
中部地区 | 6.26% | 5.64% | 4.12% | 75.5% | 78.8% | 77.2% |
北陸地区 | 0.99% | 0.59% | 1.51% | 1.6% | 2.1% | 1.0% |
近畿地区 | 5.60% | 4.90% | 3.84% | 10.6% | 9.9% | 11.4% |
中国・四国地区 | 0.33% | 1.19% | 0.69% | 1.5% | 2.1% | 1.4% |
九州・沖縄地区 | 1.11% | 0.74% | 1.23% | 0.8% | 0.2% | 0.9% |
海外 | 0.08% | 0.15% | 0.55% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
不明 | 0.21% | 0.00% | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※東京展:各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
※名古屋展:各項目の「比率」は小数点第一位までを表示
分野属性【1】
2021年4月(東京) | 2022年7月(名古屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プレス金型 | 41.08% | 41.54% | 66.67% | 40.7% | 46.4% | 75.0% |
鍛造金型 | 18.38% | 16.17% | 21.12% | 17.4% | 18.9% | 21.6% |
鋳造金型 | 16.36% | 12.17% | 13.03% | 13.0% | 12.9% | 7.7% |
ダイカスト金型 | 19.57% | 13.06% | 12.07% | 18.8% | 15.9% | 7.6% |
ガラス金型 | 6.30% | 4.60% | 3.70% | 2.6% | 1.4% | 1.1% |
プラスチック金型 | 37.21% | 38.72% | 21.81% | 36.2% | 34.3% | 14.8% |
ゴム金型 | 10.59% | 9.64% | 7.82% | 7.7% | 7.7% | 3.4% |
ブロー金型 | 7.46% | 4.01% | 3.50% | 4.4% | 3.8% | 1.1% |
粉末冶金金型 | 7.70% | 5.19% | 7.13% | 4.4% | 4.0% | 3.6% |
その他 | 26.91% | 19.29% | 19.34% | 34.4% | 18.3% | 24.2% |
※複数回答あり
※東京展:各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
※名古屋展:各項目の「比率」は小数点第一位までを表示
分野属性【2】
2021年4月(東京) | 2022年7月(名古屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自動車・自動車部品関連 | 43.84% | 4.60% | 45.82% | 65.5% | 72.8% | 73.2% |
半導体・電子機器関連 | 28.02% | 23.59% | 25.38% | 15.4% | 12.7% | 15.2% |
家電・通信機器関連 | 17.22% | 19.14% | 19.07% | 13.8% | 15.7% | 14.5% |
食品・医療・バイオ関連 | 13.56% | 14.09% | 11.11% | 8.5% | 7.2% | 3.6% |
商社関連 | 22.17% | 13.95% | 17.28% | 11.2% | 6.6% | 8.3% |
航空・宇宙関連 | 11.17% | 6.08% | 7.54% | 7.0% | 4.5% | 3.6% |
文具 | 4.20% | 3.71% | 2.74% | 2.2% | 1.1% | 0.5% |
玩具 | 3.50% | 2.97% | 1.92% | 2.1% | 0.3% | 0.2% |
建設・建材 | 6.06% | 8.90% | 16.46% | 5.9% | 5.1% | 9.7% |
研究・教育 | 5.81% | 4.60% | 3.84% | 3.2% | 1.4% | 1.3% |
公社・官公庁 | 2.47% | 3.86% | 1.92% | 1.8% | 0.8% | 1.4% |
その他 | 15.90% | 13.95% | 12.35% | 18.5% | 15.0% | 12.6% |
※複数回答あり
※東京展:各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
※名古屋展:各項目の「比率」は小数点第一位までを表示
来場者業種分類
2021年4月(東京)
2022年7月(名古屋)
出展の目的
2021年4月(東京)
目的の達成について
2022年7月(名古屋)
目的の達成について
併催企画(一部抜粋)
2022年7月(名古屋)
特別講演『AMを活用したものづくり革新に向けて ~Kansai-3D実用化プロジェクトのこれまでと今後について~』
・近畿経済産業局 地域経済部
次世代産業・情報政策課 課長補佐 砂川 由佳 氏
・一般社団法人日本AM協会 澤越 俊幸 氏
特別講演『自動車産業のCASE展望』
一般社団法人日本自動車部品工業会 技術担当顧問 松島 正秀 氏
特別講演・セミナー
3Dプリンター・AM技術関連セミナー、製造業DX関連セミナー、プラスチック加工関連セミナー、主催・協力団体関連セミナーほか