出展者一覧
あ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社IHI Ionbond Japan |
|
2-603 | |||||||||
|
|
アイダエンジニアリング株式会社 | 2-512 | ||||||||||
|
|
アイテック株式会社 |
|
2-712 | |||||||||
|
|
アクア化学株式会社 | 2-214 | ||||||||||
|
|
株式会社旭 | 3-511 | ||||||||||
|
|
アサヒフォージ株式会社 | 2-224 | ||||||||||
|
|
アスカ株式会社 | 2-413 | ||||||||||
|
|
公益財団法人 天田財団 | 3-905 | ||||||||||
|
|
ALPHA LASER JAPAN株式会社 | 2-401 | ||||||||||
|
|
株式会社アルプスツール | 3-812 | ||||||||||
|
|
株式会社イエスレーザージャパン |
|
2-502 | |||||||||
|
|
株式会社井口機工製作所 | 3-807 | ||||||||||
|
|
株式会社出石 | 3-621 | ||||||||||
|
|
株式会社イチグチ |
|
2-715 | |||||||||
|
|
株式会社IBUKI | 3-941 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
インターナショナルダイヤモンド株式会社 | 2-701 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
イースタン技研株式会社 | 2-921 | ||||||||||
|
|
株式会社ウチノ |
|
2-223 | |||||||||
|
|
HRSジャパン株式会社 | 3-941 | ||||||||||
|
|
株式会社エイト | 2-901 | ||||||||||
|
|
APEC株式会社 | 3-922 | ||||||||||
|
|
株式会社SPIエンジニアリング | 3-201 | ||||||||||
|
|
NTA TRADING CO., LTD. | 2-312 | ||||||||||
|
|
エヌティーツール株式会社 | 3-623 | ||||||||||
|
|
FCS System | 3-941 | ||||||||||
|
|
株式会社エムトピア | 3-233 | ||||||||||
|
|
株式会社Aiソリューションズ | 3-441 | ||||||||||
|
|
株式会社 岡野製作所 | 2-225 | ||||||||||
|
|
株式会社岡本工作機械製作所 | 2-612 | ||||||||||
|
|
荻原物産株式会社 | 3-411 | ||||||||||
|
|
オークマ株式会社 | 3-731 | ||||||||||
|
|
オートデスク株式会社 | 3-203 | ||||||||||
|
|
オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 3-341 | ||||||||||
|
|
ヴェロソフトウェア株式会社 | 3-433 | ||||||||||
か
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
|
|
株式会社金型新聞社 | 2-814 | ||||||
|
|
株式会社 鎌倉製作所 | 3-818 | ||||||
|
|
KALLER | 3-411 | ||||||
|
|
河新株式会社 |
|
2-711 | |||||
|
|
カールツァイス株式会社 | 3-333 | ||||||
|
|
キャムタス株式会社 | 3-213 | ||||||
|
|
極東技研工業株式会社 | 2-314 | ||||||
|
|
株式会社キーエンス | 3-301 | ||||||
|
|
倉敷機械株式会社 | 3-222 | ||||||
|
|
株式会社クリエイティブテクノロジー | 3-633 | ||||||
|
|
クリーンレーザージャパン株式会社 |
|
3-402 | |||||
|
|
有限会社クレコム | 2-301 | ||||||
|
|
黒田精工株式会社 | 2-421 | ||||||
|
|
KFカーバイドジャパン株式会社 | 3-814 | ||||||
|
|
株式会社ゲートジャパン | 3-611 | ||||||
|
|
コアテック株式会社 | 2-216 | ||||||
|
|
鋼鈑工業株式会社 | 3-802 | ||||||
|
|
コダマコーポレーション株式会社 | 3-311 | ||||||
|
|
コンドーテック株式会社 | 2-411 | ||||||
|
|
株式会社ゴーショー | 3-931 | ||||||
さ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社サツマ超硬精密 | 2-318 | ||
|
|
株式会社サンエイテック | 2-215 | ||
|
|
三徳商事株式会社 | 2-202 | ||
|
|
三和商工株式会社 | 2-613 | ||
|
|
Shanghai Golden-Maker Mold & Plastic Technology Co., Ltd |
|
3-103 | |
|
|
シャープ精工 | 3-405 | ||
|
|
シュンク・ジャパン株式会社 | 3-822 | ||
|
|
株式会社シルバーロイ | 3-911 | ||
|
|
シンクビジョン株式会社 | 3-105 | ||
|
|
シンゲン精密材料株式会社 | 3-708 | ||
|
|
株式会社新三協工具 | 3-703 | ||
|
|
深圳天麟精密模具有限公司/TSPプレシジョン株式会社 | 3-803 | ||
|
|
新日本空調 | 3-202 | ||
|
|
株式会社C&Gシステムズ | 3-521 | ||
|
|
株式会社CNK |
|
2-501 | |
|
|
シーメンスPLMソフトウェア | 3-342 | ||
|
|
Jクリエイト株式会社 | 3-516 | ||
|
|
株式会社J・3D |
|
3-232 | |
|
|
GENIO Solutions株式会社 | 3-512 | ||
|
|
株式会社ジェービーエム | 3-522 | ||
|
|
GFマシニングソリューションズ株式会社 | 3-531 | ||
|
|
株式会社ジーベックテクノロジー | 2-911 | ||
|
|
菅原精機株式会社 | 2-313 | ||
|
|
株式会社SCREENホールディングス |
|
2-315 | |
|
|
西部電機株式会社 | 2-521 | ||
|
|
株式会社セイロジャパン | 3-403 | ||
|
|
株式会社積層金型 | 3-801 | ||
|
|
セコ・ツールズ・ジャパン株式会社 | 3-715 | ||
|
|
双和化成株式会社 | 2-812 | ||
|
|
ソマックス株式会社 | 2-813 |
た
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
太陽物産/HOMI TAIWAN | 3-705 | ||||||||||
|
|
匠ソリューションズ株式会社 | 3-104 | ||||||||||
|
|
立松モールド工業株式会社 | 3-941 | ||||||||||
|
|
株式会社タンガロイ | 3-613 | ||||||||||
|
|
大昭和精機株式会社 | 3-721 | ||||||||||
|
|
ダイジェット工業株式会社 | 3-722 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
大連金型工業団地弁公室 | 3-312 | ||||||||||
|
|
株式会社ダイワキコー | 2-414 | ||||||||||
|
|
伊達機械株式会社 | 3-808 | ||||||||||
|
|
株式会社CHAMPION CORPORATION | 3-412 | ||||||||||
|
|
中国鍛圧協会 | 2-302 | ||||||||||
|
|
中日クラフト株式会社 |
|
3-805 | |||||||||
|
|
株式会社テクノア | 3-431 | ||||||||||
|
|
テクノコート株式会社 | 2-601 | ||||||||||
|
|
DMG森精機株式会社 | 3-351 | ||||||||||
|
|
株式会社データ・デザイン |
|
3-234 | |||||||||
|
|
東海プレス工業株式会社 | 2-415 | ||||||||||
|
|
東莞市柴桑実業株式会社 | 2-317 | ||||||||||
|
|
東芝機械株式会社 | 3-904 | ||||||||||
|
|
東成エレクトロビーム株式会社 |
|
2-703 | |||||||||
|
|
東洋研磨材工業株式会社 | 2-912 | ||||||||||
|
|
トビー・テクノロジー株式会社 | 3-344 | ||||||||||
|
|
株式会社富窪精機 | 3-906 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
トーヨーエイテック株式会社 | 2-213 | ||||||||||
な
は
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ハイマージャパン株式会社 | 3-821 | ||
|
|
株式会社橋本テクニカル工業 | 2-622 | ||
|
|
株式会社樋口製作所 | 2-226 | ||
|
|
枚岡合金工具株式会社 | 3-101 | ||
|
|
ファロージャパン株式会社 |
|
3-221 | |
|
|
株式会社福光工業 | 3-517 | ||
|
|
富士金属株式会社 | 2-211 | ||
|
|
FOOKE Japan 株式会社 | 3-912 | ||
|
|
ブルーム-ノボテスト株式会社 | 3-343 | ||
|
|
株式会社プライオリティ |
|
2-212 | |
|
|
株式会社プラスコーポレーション | 3-714 | ||
|
|
ベスト | 2-222 | ||
|
|
香港模具有限公司 | 2-415 | ||
|
|
ボンダスジャパン株式会社 | 2-702 |
ま
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社牧野フライス製作所 | 3-1001 | ||||||
|
|
マコー株式会社 |
|
2-422 | |||||
|
|
株式会社マシンソル | 3-4009 | ||||||
|
|
株式会社 松井製作所 | 3-915 | ||||||
|
|
マテリオン ブラッシュ ジャパン 株式会社 | 3-813 | ||||||
|
|
丸紅情報システムズ株式会社 | 3-223 | ||||||
|
|
丸紅情報システムズ株式会社 | 3-423 | ||||||
|
|
|
|||||||
|
|
マーテック株式会社 | 2-514 | ||||||
|
|
マーポス株式会社 | 3-332 | ||||||
|
|
株式会社三雲製作所 | 2-221 | ||||||
|
|
有限会社 三井刻印 | 3-701 | ||||||
|
|
三井精機工業株式会社 | 3-641 | ||||||
|
|
株式会社ミツトヨ | 3-321 | ||||||
|
|
三菱商事テクノス株式会社 | 3-241 | ||||||
|
|
三菱重工工作機械株式会社 | 3-914 | ||||||
|
|
三菱電機株式会社 | 2-821 | ||||||
|
|
三菱日立ツール株式会社 | 3-711 | ||||||
|
|
ミニター株式会社 | 2-801 | ||||||
|
|
ミネムラ金型株式会社 | 3-706 | ||||||
|
|
村田機械株式会社 | 3-707 | ||||||
|
|
株式会社メトロール | 3-432 | ||||||
|
|
株式会社MOLE'S ACT | 3-511 | ||||||
や
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
安田工業株式会社 | 3-831 | ||
|
|
山下電気株式会社 | 3-235 | ||
|
|
株式会社ヤマシタワークス / 日本スピードショア株式会社 |
|
2-513 | |
|
|
株式会社 山田産業 | 2-311 | ||
|
|
株式会社山本金属製作所 | 3-811 | ||
|
|
友光測範株式会社 | 3-422 | ||
|
|
ユケン工業株式会社 |
|
2-511 | |
|
|
ユニテック・ジャパン株式会社 | 2-714 | ||
|
|
株式会社ユーロテクノ | 3-901 | ||
|
|
株式会社ユーロテクノ | 3-331 | ||
|
|
横山興業株式会社 | 2-430 | ||
|
|
ヨシカワメイプル株式会社 | 3-211 |
ら
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社理研計器奈良製作所 | 2-201 | ||
|
|
株式会社菱光社 | 3-4008 | ||
|
|
株式会社林インターナショナル | 3-817 | ||
|
|
株式会社ルッドリフティングジャパン | 2-713 | ||
|
|
ルンキーメタルジャパン株式会社 | 3-322 | ||
|
|
有限会社 鈴峰 | 3-515 | ||
|
|
レニショー株式会社 | 3-212 | ||
|
|
株式会社ロゼッタ | 3-231 | ||
|
|
ロームヘルドハルダー株式会社 | 3-824 |
海外出展者
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Qingdao Beitong Industrial Co,.Ltd | 3-632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AMB - International exhibition for metalworking | 2-332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
asiamold | 3-834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
BUKWANG TECHNOLOGY CO., LTD. | 3-4013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CHIAN CHANG MACHINE CO.,LTD. | 2-217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DongGuan JiuDong Industrial Co.,Ltd | 3-4011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Jucheng Mould CO.,LTD | 3-424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN QITAI PRECISION MOULDS CO.,LTD | 2-435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Weilai Precision Automatic Equipment Co., Ltd. | 3-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN WELLMEI MOLD MFG. CO., LTD | 3-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Winstech Precision Industrial Metal Co., Ltd | 3-713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Youngsun Precision Mold Co., Ltd | 3-414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ERASTEEL | 3-704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jin Hwo Yeng Enterprise Co., Ltd | 2-625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEKIN MOULD (HK) CO., LTD | 3-413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Minwek Precision Mold(Kunshan)Co.,Ltd | 2-623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mould-tip Injection Technology | 2-602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NARA Mold & Die Co.,Ltd | 2-412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ningbo Vigour Electrical Co.,Ltd | 3-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
O.M.LER SRL | 3-302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
POWERTEC CO., LTD. | 3-502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RENATA PRECISION COMPONENTS PVT LTD. | 3-913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SAMKICORE CO., Ltd | 2-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sangchon Int'l Co., Ltd. | 2-624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHENZHEN SANPIN MOULD CO.,LTD | 3-501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHENZHEN SUNHIANGHON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 3-823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suzhou Mingshuo Precision Machinery Co., Ltd | 3-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TREND PLASTIC MOLD CO.,LTD | 3-4012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
UPS MOLD CO., LIMITED | 3-902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
YaXing Mould Technology Company Limited | 3-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













