あ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
愛知溶業株式会社 | 1-302 | 詳細 | |||||
|
|
有限会社アイユーキ技研 | 1-353 | 詳細 | |||||
|
|
アクア化学株式会社 | 2-503 | 詳細 | |||||
|
|
アプライドデザイン株式会社 |
|
2-244 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社アマダマシナリー | 1-231 | 詳細 | |||||
|
|
アルファー電子工業 有限会社 | 1-441 | 詳細 | |||||
|
|
石崎プレス工業株式会社 | 2-411 | 詳細 | |||||
|
|
|
|||||||
|
|
株式会社イワタツール |
|
1-361 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社インテグラ技術研究所 | 2-254 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社インテック/株式会社IHI検査計測 | 1-401 | 詳細 | |||||
|
|
イースタン技研株式会社 | 2-251 | 詳細 | |||||
|
|
浦谷商事株式会社 |
|
2-312 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社AirX |
|
1-448 | 詳細 | ||||
|
|
SCSK株式会社 |
|
2-364 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社NCネットワーク |
|
2-324 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ | 2-241 | 詳細 | |||||
|
|
エプソンテックフオルム株式会社 |
|
2-335 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社MSTコーポレーション | 1-224 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社Aiソリューションズ | 2-246 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社オカノブラスト | 1-321 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社岡本工作機械製作所 | 1-313 | 詳細 | |||||
|
|
オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 2-354 | 詳細 | |||||
か
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
東莞市科高精密科技有限公司 | 2-234 | 詳細 | |||||
|
|
|
|||||||
|
|
株式会社金型新聞社 | 2-302 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社カナック | 2-322 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社カノウプレシジョン |
|
1-442 | 詳細 | ||||
|
|
北川精機株式会社 | 1-415 | 詳細 | |||||
|
|
キタムラ機械株式会社 | 1-211 | 詳細 | |||||
|
|
キャムタス株式会社 | 2-423 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社キーエンス | 2-321 | 詳細 | |||||
|
|
KBK株式会社 | 2-412 | 詳細 | |||||
|
|
東莞市高采模具科技有限公司 | 2-323 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社国正精密 | 2-142 | 詳細 | |||||
|
|
コダマコーポレーション株式会社 |
|
2-353 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社ゴーショー | 1-324 | 詳細 | |||||
さ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社サン機工 | 2-304 | 詳細 | |
|
|
三和商工株式会社 | 2-114 | 詳細 | |
|
|
株式会社シルバーロイ | 1-331 | 詳細 | |
|
|
シンクビジョン株式会社 |
|
2-216 | 詳細 |
|
|
株式会社シンク・ラボラトリー | 1-325 | 詳細 | |
|
|
株式会社 新研 | 2-245 | 詳細 | |
|
|
シンゲン精密材料株式会社 | 1-344 | 詳細 | |
|
|
株式会社伸興 | 2-413 | 詳細 | |
|
|
新日本工機株式会社 | 1-201 | 詳細 | |
|
|
株式会社C&Gシステムズ | 2-351 | 詳細 | |
|
|
株式会社シーセット |
|
1-125 | 詳細 |
|
|
株式会社シー・アイ・エム総合研究所 | 1-363 | 詳細 | |
|
|
Jクリエイト株式会社 | 2-334 | 詳細 | |
|
|
株式会社JSOL | 2-236 | 詳細 | |
|
|
GENIO Solutions株式会社 | 2-156 | 詳細 | |
|
|
株式会社事業革新パートナーズ |
|
詳細 | |
|
|
ジャパンマシナリー株式会社 | 2-356 | 詳細 | |
|
|
株式会社ジーベックテクノロジー | 1-303 | 詳細 | |
|
|
株式会社スタッフ | 1-113 | 詳細 | |
|
|
住友ベークライト株式会社 | 2-151 | 詳細 | |
|
|
西部電機株式会社 | 2-442 | 詳細 | |
|
|
株式会社セイロジャパン | 2-256 | 詳細 | |
|
|
ゼネラル株式会社 |
|
2-314 | 詳細 |
|
|
株式会社ソディック | 2-361 | 詳細 | |
|
|
ソマックス株式会社 | 2-311 | 詳細 | |
た
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
大昭和精機株式会社 | 1-352 | 詳細 | |||||
|
|
ダイジェット工業株式会社 | 1-342 | 詳細 | |||||
|
|
大連華録国正産業有限公司 | 2-235 | 詳細 | |||||
|
|
||||||||
|
|
大連神通模具有限公司 | 2-332 | 詳細 | |||||
|
|
大連坤麟金属製品有限公司/大連誠訳精密模具有限公司 | 2-242 | 詳細 | |||||
|
|
大連中竣精密機械有限公司 | 1-418 | 詳細 | |||||
|
|
大連日進精密模塑有限公司/ 大連三協精密模具有限公司 | 2-232 | 詳細 | |||||
|
|
大連錦田精密模具有限公司 | 1-322 | 詳細 | |||||
|
|
|
|||||||
|
|
千代田通商株式会社 | 1-335 | 詳細 | |||||
|
|
青島海士豪塑胶有限公司 | 2-243 | 詳細 | |||||
|
|
テクノコート株式会社 |
|
2-211 | 詳細 | ||||
|
|
テュフズードジャパン株式会社 |
|
2-421 | 詳細 | ||||
|
|
テラスレーザー株式会社 | 1-127 | 詳細 | |||||
|
|
東京端一株式会社 | 2-315 | 詳細 | |||||
|
|
東創技研株式会社 | 1-332 | 詳細 | |||||
|
|
東洋研磨材工業株式会社 |
|
2-133 | 詳細 | ||||
|
|
株式会社 東洋プレシジョン | 2-502 | 詳細 | |||||
|
|
株式会社トーカロイ | 1-212 | 詳細 | |||||
|
|
トーヨーエイテック株式会社 | 2-121 | 詳細 | |||||
|
|
東莞匯美金型製造有限公司 | 2-253 | 詳細 | |||||
な
は
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ファナック株式会社 | 1-371 | 詳細 | |
|
|
株式会社富士インダストリーズ |
|
2-434 | 詳細 |
|
|
株式会社不二製作所 | 1-326 | 詳細 | |
|
|
冨士ダイス株式会社 | 1-315 | 詳細 | |
|
|
株式会社フロロテクノロジー | 1-301 | 詳細 | |
|
|
ブルーム-ノボテスト株式会社 | 2-331 | 詳細 | |
|
|
株式会社プライオリティ | 1-111 | 詳細 | |
|
|
Hexagon | 2-432 | 詳細 | |
|
|
豊実精工株式会社 | 2-122 | 詳細 | |
|
|
株式会社ホリテック | 1-323 | 詳細 | |
|
|
ボンダス・ジャパン株式会社 | 1-351 | 詳細 | |
|
|
株式会社ポイントナイン | 1-312 | 詳細 | |
ま
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社牧野フライス製作所 | 1-241 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社MAZIN |
|
2-202 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
丸紅情報システムズ株式会社 | 2-341 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
マークフォージド ジャパン |
|
2-424 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三鷹光器株式会社 | 2-342 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社ミツトヨ | 2-345 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三菱電機株式会社 | 2-451 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ムトー精工株式会社 |
|
2-433 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ものレボ株式会社 |
|
2-313 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社森川金型製作所 | 1-114 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社MOLDINO(モルディノ) | 1-333 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
や
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
安田工業株式会社 | 1-362 | 詳細 | |
|
|
(株)ヤマシタワークス/日本スピードショア(株) | 1-405 | 詳細 | |
|
|
ユニオンツール株式会社 | 1-343 | 詳細 | |
|
|
ユニテック・ジャパン株式会社 | 1-412 | 詳細 | |
|
|
ユニパルス株式会社 |
|
2-145 | 詳細 |
|
|
株式会社ユーロテクノ (金型ガイド部品) | 1-115 | 詳細 | |
|
|
株式会社ユーロテクノ(測定機) | 2-343 | 詳細 | |
|
|
ヨシカワメイプル株式会社 | 2-431 | 詳細 | |
ら
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
リヒト精光株式会社 | 1-202 | 詳細 | |
|
|
株式会社ルッドスパンセットジャパン | 1-311 | 詳細 | |
|
|
ルンキーメタルジャパン株式会社 | 1-334 | 詳細 | |
|
|
碌々産業株式会社 | 1-443 | 詳細 | |
海外出展者
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Ningbo Shunbang Mould Technology Co. , Ltd. | 2-103 | 詳細 | |
|
|
asiamold |
|
1-122 | 詳細 |
|
|
dMac Precision Technology Co., Ltd. |
|
2-422 | 詳細 |
|
|
Dongguan Akino Precision Industry Co.,Ltd | 2-352 | 詳細 | |
|
|
DongGuan DOP Precision Electronnics Co., Ltd. |
|
1-414 | 詳細 |
|
|
Dongguan Guangdu Precision Mold Co., Ltd. |
|
1-419 | 詳細 |
|
|
Dongguan Hacheng Mould Co., Ltd. |
|
2-212 | 詳細 |
|
|
DongGuan HongGao Precision Mould Co., Ltd |
|
1-413 | 詳細 |
|
|
DONGGUAN HONGYU MOULD LIMITED | 1-445 | 詳細 | |
|
|
Dongguan Jucheng Mold Co.,Ltd. | 2-123 | 詳細 | |
|
|
DONGGUAN JUNYU PRECISION MOLD CO.,LTD. | 2-111 | 詳細 | |
|
|
Dongguan Langdi Precision Mould Co., Ltd |
|
2-101 | 詳細 |
|
|
Dongguan Libang Precision Mould Co., Ltd |
|
2-141 | 詳細 |
|
|
DongGuan NuoXin Precision Mold Co., Ltd. |
|
2-214 | 詳細 |
|
|
Dongguan Reach Mold Co.,Ltd. | 2-124 | 詳細 | |
|
|
Eastar Tech Industrial Co.,Ltd | 2-115 | 詳細 | |
|
|
Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd. | 1-406 | 詳細 | |
|
|
Guangzhou Seal Mould Plastic Co., Ltd | 2-231 | 詳細 | |
|
|
Hongou mold(Dong guan) Co., Ltd. |
|
2-233 | 詳細 |
|
|
IDEAL VOWIN INDUSTRY TECH CO., LTD |
|
1-411 | 詳細 |
|
|
LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 1-121 | 詳細 | |
|
|
Qingdao Haiqiao Electronic Technology Co., Ltd |
|
2-131 | 詳細 |
|
|
RUISONG PRECISION MOULD TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
|
2-144 | 詳細 |
|
|
ShangHai GM Mould &Plastic Technology Co.,ltd. | 1-341 | 詳細 | |
|
|
Shenzhen Sanpin Mould Co., Ltd. |
|
1-402 | 詳細 |
|
|
Suzhou Mingshuo Precision Machinery Co., Ltd. | 2-113 | 詳細 | |
|
|
Taizhou Huangyan Xingtai Plastic Mould Co., Ltd. | 2-301 | 詳細 | |
|
|
Xiehong Plastic Mold and Manufacturing Tech Co.,Ltd | 1-418 | 詳細 | |
|
|
蘇州華科精密金型有限会社 | 1-364 | 詳細 | |


