A
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
AICHI WELDING Co.,Ltd. | 2-303 | DETAIL | |
|
|
AIDA ENGINEERING, LTD. | 1-371 | DETAIL | |
|
|
AMADA PRESS SYSTEM CO., LTD. | 2-171 | DETAIL | |
|
|
Amino | 2-154 | DETAIL | |
|
|
APLUS MOLDS & PLASTICS CO., LTD. | 2-133 | DETAIL | |
|
|
Applied Design Analysis Corporation |
|
1-351 | DETAIL |
|
|
AQUA CHEMICAL CO.,LTD | 1-361 | DETAIL | |
|
|
Artop Mold Industrial Co.,Ltd |
|
3-134 | DETAIL |
|
|
asiamold select | 1-214 | DETAIL | |
|
|
ASTOM/SUBARU |
|
2-143 | DETAIL |
B
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
BBG Asia Ltd. | 1-312 | DETAIL | |
|
|
Bucheon Industry Promotion Foundation | 1-221 | DETAIL | |
C
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Camino Bioplastic Products | 3-111 | DETAIL | |
|
|
CASTEC INC. | 1-311 | DETAIL | |
|
|
CHAMPION CORPORATION |
|
2-357 | DETAIL |
|
|
CHANGDING TRADING CO.LTD |
|
1-353 | DETAIL |
|
|
Changzhou Dongli Machinery Co., Ltd | 1-202 | DETAIL | |
|
|
CHANGZHOU GOOMING MECHANICAL CO.,LTD | 1-121 | DETAIL | |
|
|
Chunichi Craft Co., Ltd. | 2-121 | DETAIL | |
|
|
CIM TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 2-323 | DETAIL | |
|
|
Comscantecno Co.,Ltd. | 1-301 | DETAIL | |
|
|
COSMONET | 2-164 | DETAIL | |
|
|
CYBERNET SYSTEMS Co.,Ltd. |
|
2-144 | DETAIL |
|
|
C’set Co.,Ltd. |
|
3-123 | DETAIL |
D
E
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
EPSON TcFORM CORPORATION |
|
3-113 | DETAIL |
|
|
EUROTECHNO INC. | 3-135 | DETAIL | |
|
|
Everloy Shoji Co., Ltd. | 1-335 | DETAIL | |
F
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
FUJIKIHAN CO.,LTD. | 2-151 | DETAIL | |
|
|
FUJIMI INCORPORATED |
|
2-355 | DETAIL |
|
|
Full-on(suzhou)Automotive Parts Co., Ltd | 2-122 | DETAIL | |
|
|
Fuso Seiko | 2-162 | DETAIL | |
G
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
GENIO Solutions Co.,ltd. | 1-321 | DETAIL | |
|
|
Guangdong Huasheng Nanotechnology Co..Ltd |
|
2-352 | DETAIL |
H
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
HAYASHI SEIKI SEIZO CO., LTD. | 2-333 | DETAIL | |
|
|
Hemicellulose Ltd./Business Innovation Partners Co., Ltd |
|
3-111 | DETAIL |
|
|
Higuchi Manufacturing Co.,Ltd. | 1-242 | DETAIL | |
|
|
HIKARIKOGYO | 1-235 | DETAIL | |
|
|
HIPUS Co., Ltd. |
|
2-202 | DETAIL |
|
|
HOEI Industry Co.Ltd. |
|
3-111 | DETAIL |
J
K
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KANAGATA SHINBUN CO.,LTD | 2-142 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KANUC CORPORATION | 2-153 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KASUGAI SEIKO CO.,LTD. | 2-351 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KAWASHIN Co.,LTD. | 2-129 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KBK Co., Ltd. | 1-241 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KITANI ELECTRIC Co., Ltd | 2-166 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KMC inc |
|
2-334 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kobe Steel, Ltd. | 3-133 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KODAMA Corporation, Ltd. | 1-333 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Koga Machine and Robotics (Kogakikai Co. Ltd.) | 1-364 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KOIKE SEIKO Co.,Ltd. | 1-367 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KOKUSEI SEIMITSU CO.,LTD | 3-132 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KOMATSU & ASSOCIATES |
|
3-111 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KYORITSU SEIKI(DALIAN) CO.,LTD. | 1-104 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Lichtseiko.co.Ltd | 2-111 | DETAIL | |
|
|
LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 1-215 | DETAIL | |
|
|
LUBE Corporation / HORIKOSHI | 1-243 | DETAIL | |
|
|
LUBE Corporation / HORIKOSHI | 2-365 | DETAIL | |
|
|
LUNG KEE METAL JAPAN CO.,LTD | 2-314 | DETAIL | |
M
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M. Y TECH CORPORATION |
|
2-161 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M2X |
|
2-313 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M:net cloud | 2-315 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Makino Milling Machine Co., Ltd. | 2-371 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MAKOTOLOY Co., Ltd. | 3-101 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MARUBENI I-DIGIO GROUP / MARUBENI INFORMATION SYSTEMS | 2-141 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MARUSHIN SEISAKUSHO Corporation. | 2-168 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mashin Co., Ltd |
|
2-341 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Matsuura Machinery Corporation | 1-315 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MATSUYAMA GIKEN Co.,LTD | 1-234 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. | 1-204 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mingcheng Precision Industry (Dalian) Co., Ltd. | 1-203 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MISUMI Group Inc. |
|
2-322 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOLDINO Tool Engineering, Ltd. | 2-363 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Morikawa Kanagata Co.Ltd. | 2-362 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Muratec Mechatronics |
|
3-122 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
NAGUMO SEISAKUSHO CO.,LTD | 3-125 | DETAIL | |
|
|
NANIWA IRON WORKS CO., LTD. | 3-103 | DETAIL | |
|
|
Nanosoft CO.,LTD. | 1-332 | DETAIL | |
|
|
NICHIDEN SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. | 1-363 | DETAIL | |
|
|
Nippon ITF Inc |
|
1-213 | DETAIL |
|
|
NISSEI COMPANY LTD. | 2-156 | DETAIL | |
|
|
Nisshin business CO.,LTD | 2-152 | DETAIL | |
|
|
NS TOOL CO., LTD. | 2-354 | DETAIL | |
P
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
PAOS PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 1-365 | DETAIL | |
|
|
POWERTEC CO., LTD. | 2-127 | DETAIL | |
S
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
SAEILO JAPAN, INC. | 1-334 | DETAIL | |
|
|
SAMKI CORE | 1-113 | DETAIL | |
|
|
SAN-EI TECH Ltd. | 2-163 | DETAIL | |
|
|
SANYO SEISAKUSHO CO.,LTD. | 2-167 | DETAIL | |
|
|
SanYoshi | 3-111 | DETAIL | |
|
|
SG Mold Base (Yixing) Co., Ltd. | 2-213 | DETAIL | |
|
|
Shanghai Zexing Electronic Accessories Co., Ltd. |
|
2-146 | DETAIL |
|
|
SHENZHEN XUDONG JINXIN TECHNOLOGY CO.,LTD/ XUDONG JAPAN CO.,LTD | 1-123 | DETAIL | |
|
|
ShenZhen YuanFang Mold Co., Ltd | 3-112 | DETAIL | |
|
|
Shenzhen Zhenxiong Hotrunner Technology Co., Ltd. | 1-216 | DETAIL | |
|
|
SHIH YEH INDUSTRY CO., LTD. | 2-124 | DETAIL | |
|
|
SHIMIZU INDUSTRY CO.,LTD. | 3-131 | DETAIL | |
|
|
Shuo Wei (HK) International Co.,Limited | 1-322 | DETAIL | |
|
|
Silver Alloy Co., Ltd. | 1-212 | DETAIL | |
|
|
SKYLAI Group | 2-302 | DETAIL | |
|
|
SMARTSCAPE,INCORPORATED |
|
2-125 | DETAIL |
|
|
SOMIC transformation |
|
2-345 | DETAIL |
|
|
Stratasys Japan | 1-302 | DETAIL | |
|
|
Studist Corporation |
|
2-344 | DETAIL |
|
|
SUGIYAMA ELECTRICSYSTEM INC. | 1-366 | DETAIL | |
|
|
SyncVision Co., Ltd./Bentom Kogyo Co., Ltd. | 1-323 | DETAIL | |
T
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Taga Electric Co.ltd. |
|
2-342 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TaiZhou JE Mould Base Co., Ltd | 2-128 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TAJIMA TSK CO., LTD. |
|
1-236 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TAKEISHI ALLOYTOOL CO.,LTD |
|
2-356 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tatatool Co.,Ltd |
|
1-233 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tebiki, Inc. | 2-332 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Techno-Front Co. Ltd. |
|
2-353 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TECHNOA.INC | 2-132 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TechnoCoat Co., LTD. |
|
1-245 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TECMO WORKS Co., Ltd. |
|
3-124 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Telus Laser Co., Ltd. | 1-331 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Thanks Manufacturing Co., Ltd. |
|
2-331 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
THe Nippon Joint,Ltd. | 2-101 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
The University of Osaka Consortium/ DREAM | 1-316 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TKE Co.,Ltd. | 1-314 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TMT MOLD VIET NAM .,JSC / VNSEIKO VIET NAM CO.,LTD / TAC SEIMITSU COMPANY LIMITED |
|
2-211 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOYO ADVANCED TECHNLOGIES Co., Ltd. | 2-102 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOYO KENMAZAI KOGYO LTD. |
|
2-112 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Toyo Precision Co., Ltd | 3-121 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TRIART,INC. |
|
2-321 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TSP Precision Tooling Co.,Ltd | 2-364 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Ueda industry | 1-362 | DETAIL | |
|
|
Unipulse Corporation | 2-157 | DETAIL | |
|
|
UPCON CORPORATION | 1-211 | DETAIL | |
Y
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
YAMADA DOBBY GROUP | 2-361 | DETAIL | |
|
|
Yamagishi Seisakusyo Co., Ltd | 2-165 | DETAIL | |
|
|
YAMANASHI METAL INDUSTRY CO.,LTD. | 1-244 | DETAIL | |
|
|
YAMATO SEITOSYO CORPORATION | 2-113 | DETAIL | |
|
|
YONEYAMA MOLD MFG.CO LTD |
|
2-343 | DETAIL |
|
|
YOSHIKAWA MAPLE CO.,LTD. | 2-126 | DETAIL | |
|
|
Yoshikawakogyo FineTech Co., Ltd. |
|
2-145 | DETAIL |


OSAKA