出展者名 | コダマコーポレーション株式会社 |
---|---|
英文社名 | KODAMA Corporation, Ltd. |
小間番号 | 821 |
住所 |
〒224-0032 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央3-1 センター南SKYビル4F |
Address |
Center-minami SKY Bldg.4F 3-1 Chigasaki-chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0032 |
ホームページURL | http://www.kodamacorp.co.jp |
メールアドレス | sales@kodamacorp.co.jp |
電話番号 | 045-949-1331 |
FAX番号 | 045-949-1515 |
Telephone | +81-45-949-1331 |
Facsimile | +81-45-949-1515 |
PR文 | ついに発売されたばかりの世界最速金型CADの新製品 TopSolid'Mold 7を出展! 今までのCAD/CAMシステムの運用における現状と問題点を明らかにし、設計から製造までのデータの一気通貫を実現することで手戻りを無くし、生産性を飛躍的に向上させる新しいものづくりをご提案します。 |
代表的な出展製品 | 世界最速金型CAD TopSolid'Mold |
出展製品[1] | プラスチック金型設計支援システム TopSolid'Mold 7 |
出展製品詳細[1] | TopSolid'Mold7は、成形品の3次元CADデータを活用して、射出成形、ブロー成形、ダイカストなどの金型を設計する金型設計支援システムです。成形品設計、キャビティ・コア設計、金型構造設計のすべてを3次元で行い、部品図や部品表は3次元データから自動で作成されます。 また、TopSolid'Mold7では、従来の3次元CADではレスポンスの問題で対応が難しかった、自動車のバンパーなどの容量が大きなデータでも、快適な作業を行えます。成形品モデル、金型の3次元モデル、2次元の金型組立図、部品図は相互に連動し、作業ミスの防止、設計工数の削減に貢献します。 さらに、3次元ソリッドCAD/CAMシステムTopSolid’Cam7と連携することでツールパスを効率よく作成でき、設計変更時に形状を修正すれば、ツールパスに自動で反映され、手戻りやミスを防止することができます。 |
出展製品[2] | 3次元設計支援システム TopSolid'Design 7 |
出展製品詳細[2] | TopSolid 7は、短期間での習得ができ、企画・デザインから構想・詳細開発設計、生産設計までの作業で作成された一連のデータを内蔵のPDMで効率よく管理をすることで、手戻りのない革新的な設計環境を提供します。 また、TopSolid 7では、高速で大規模なアセンブリ、豊富なモデリング、強力な解析ツール、JISやISOに準拠した図面作成、キネマチックシミュレーションやレンダリングの機能で効率の良い高品質な設計作業が実現できます。 開発・設計者一人に1システムの3次元環境を提供することで、コンカレント・エンジニアリングを可能にし、真に製品開発サイクルの短縮と設計製造段階での大幅なコスト削減が実現します。 |
出展製品[3] | 3次元ソリッドCAD/CAMシステム TopSolid'Cam 7 |
出展製品詳細[3] | 「TopSolid'Cam 7」は、CADシステム TopSolid 7上で動作するため、煩雑なデータ変換作業が不要です。形状を修正すればツールパスに自動で反映され、手戻りやミスを防止します。また、3軸加工はもちろんのこと、3次元CAMシステムでは苦手とされてきた高い精度を要求される穴あけ、2軸加工を強化しているため、高精度な加工を効率よく行えます。 工程集約、リードタイムの短縮を実現する割り出し加工にも標準対応しています。さらに、5軸加工機や複合加工機など複雑な動作の機械を活用するためには、マシンシミュレーションによる事前確認が必須となります。 「TopSolid'Cam 7」では、ツールパスを作成しながら機械動作を確認できるため、作業効率が飛躍的に向上します。このようにひとつのシステムで、2軸、穴加工から旋盤、複合加工や同時5軸加工までをカバーし、従来工作機械や加工方法によって散在していたCAMシステムを集約でき、NCプログラミングの効率化だけでなく、工作機械の稼働率を最大限に向上することができます。 |
出展カテゴリ |
CAD/CAM/CAEシステム |