トップ > 展示情報 > 出展者検索
出展者詳細
出展者名 | 株式会社システムクリエイト |
---|---|
英文社名 | SYSTEM CREATE CO., LTD. |
小間番号 | 454 |
住所 |
〒577-0022 大阪府 東大阪市荒本新町1-20 |
Address |
1-20,Aramoto-shinmachi,Higashi-Osaka,Osaka,Japan |
ホームページURL | http://www.systemcreate-inc.co.jp/ |
メールアドレス | kikaku@systemcreate-inc.co.jp |
電話番号 | 06-6618-8555 |
FAX番号 | 06-6618-8566 |
Telephone | +81-6-6618-8555 |
Facsimile | +81-6-6618-8566 |
PR文 | 3DCAD/CAM・工作機械・3Dプリンター・3Dスキャナーなどのデジタルデータを活用して“切削・造形・切断”の課題を窓口一本で解決します。 『デジタルものづくり創造企業』として、日本の製造業に高付加価値を付与するためのソリューションをご提案致します。 |
代表的な出展製品 |
3Dプリンター・3Dスキャナー・3DCAD/CAM・小型マシニング |
出展製品[1] | Pico |
出展製品詳細[1] | 設置面積わずか1平方メートルの省スペースボディに本格的な加工機能を搭載。 場所を問わずに設置することができるため、本格加工を求めるあらゆる方に導入いただけるモデリングマシンです。 マシンベースには硬質アルミ鋳物を採用し、さらに三角リブ構造で剛性を向上。 機械の捻れや歪み、加工時の振動を抑え込み、高精度・高品位な加工を確実なものとします。 INTERMORDでは5軸加工が可能な新型を披露します。 |
出展製品[2] | Rexcan CS+ |
出展製品詳細[2] | Rexcan CS+は中型測定物のために開発された【非接触光学式三次元測定スキャナー】です。 最新の青色LED技術と最適化された新しい制御装置によって【全自動】【正確】【高精度】な測定が可能です。 ワンクリックで全自動3Dスキャニングを実現する簡単操作。 コンパクトなボディで設置場所を選ばず、手軽にスキャニングが可能です。 品質検査やCADデータ作成など、様々な用途に活用されています。 |
出展製品[3] | Geomagic Sculpt |
出展製品詳細[3] | 複雑で曲線的かつ有機的な形状をモデリングできる、バーチャルクレイモデリングシステムです。 3D触感デバイス「Geomagic Touch」を用いて、画面上の仮想粘土を削ったり、盛り上がらせたり、引っ張ったりといった動作を、 まるで実際に物体に"さわって"デザインしている感覚で3Dモデルを作成できます。 CADで作成したSTLデータを元に、テクスチャマッピングや、CADでの表現が難しいデザインを作成することが可能で、CADを補完する役割を持たせることもできます。 |
出展製品[4] | HSMWorks |
出展製品詳細[4] | SolidWorksのための3次元CAMの決定版、それが「HSMWorks」です。 SolidWorksと完全連動し、SolidWorksのパーツファイルやアセンブリファイルが更新されると、自動的にツールパスが更新。 設計時間の短縮とエラー発生のリスクを軽減します。 HSMWorksの負荷制御加工は、工具にかかる負荷を一定に制御し、刃長を有効活用したツールパス、コーナー部で減速しないツールパスを生成し、 粗取りにかかる加工時間を大幅に短縮します。 |
出展カテゴリ |
A. 金型・金型材・金型部品等 成形サンプル B. 工作機械 マシニングセンタ J. プラスチック加工機械・関連機器 その他 K. 精密測定機器・光学測定機器 三次元測定器 L. CAD/CAM/CAEシステムなど CAD/CAM/CAEシステム 入出力機器 造形システム M. 試作・モデリング・3Dプリンター関連 サービスビューロー その他 |